久操视频+1,我爱爸妈电影,无人区在线观看免费高清视频,老张白雪儿小说全章免费阅读,最近三级电影,我的徒弟都是大反派小说免费全文阅读一,亚洲激情唯美亚洲激情图片,重生之母女调教小说,剪爱电影

信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

提示文字

數(shù)據(jù)資訊DATA CORPORATION

黃金ETF專欄

免責(zé)申明:本欄目發(fā)布的“黃金交易型開(kāi)放式證券投資基金申購(gòu)贖回清單”由各基金公司提供并負(fù)責(zé)相關(guān)內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。

注意:支持查詢2024年1月1日后的數(shù)據(jù),若要查詢更早數(shù)據(jù),請(qǐng)點(diǎn)擊歷史數(shù)據(jù)查詢

序號(hào) 公告日期 上市證券交易所 基金代碼 基金名稱 基金管理公司名稱 基金份額凈值(元) 其他
1 2025-06-04 上海證券交易所 518600 廣發(fā)上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金 廣發(fā)基金管理有限公司 7.7940
2 2025-06-04 上海證券交易所 518660 工銀瑞信黃金交易型開(kāi)放式證券投資基金 工銀瑞信基金管理有限公司 7.4552
3 2025-06-04 上海證券交易所 518680 富國(guó)上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金 富國(guó)基金管理有限公司 7.7924
4 2025-06-04 上海證券交易所 518800 國(guó)泰黃金交易型開(kāi)放式證券投資基金 國(guó)泰基金管理有限公司 7.3756
5 2025-06-04 上海證券交易所 518850 華夏黃金交易型開(kāi)放式證券投資基金 華夏基金管理有限公司 7.5034
6 2025-06-04 上海證券交易所 518860 建信上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金 建信基金管理有限責(zé)任公司 7.4941
7 2025-06-04 上海證券交易所 518880 華安易富黃金交易型開(kāi)放式證券投資基金 華安基金管理有限公司 7.4668
8 2025-06-04 上海證券交易所 518890 中銀上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金 中銀基金管理有限公司 7.4918
9 2025-06-04 深圳證券交易所 159812 前海開(kāi)源黃金交易型開(kāi)放式證券投資基金 前海開(kāi)源基金管理有限公司 7.4403
10 2025-06-04 深圳證券交易所 159830 天弘上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金 天弘基金管理有限公司 7.7794
11 2025-06-04 深圳證券交易所 159831 嘉實(shí)上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金 嘉實(shí)基金管理有限公司 7.5510
12 2025-06-04 深圳證券交易所 159834 南方上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金 南方基金管理股份有限公司 7.7967
13 2025-06-04 深圳證券交易所 159934 易方達(dá)黃金交易型開(kāi)放式證券投資基金 易方達(dá)基金管理有限公司 7.3933
14 2025-06-04 深圳證券交易所 159937 博時(shí)黃金交易型開(kāi)放式證券投資基金 博時(shí)基金管理有限公司 7.4531
系統(tǒng)支持查詢周期為3個(gè)月,
請(qǐng)重新選擇查詢?nèi)掌?/span>
結(jié)束日期早于開(kāi)始日期,請(qǐng)重新選擇!
開(kāi)始日期和結(jié)束日期必須完整
系統(tǒng)無(wú)查詢的數(shù)據(jù),請(qǐng)重新查詢